EN
| # | Очки | Бонус | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 412 | GoodFight | 85 | 4493 / 4 | BlackRock | 494190 годин | |||
8 776 | isset | 85 | 6987 / 5 | АБИЗЯНЫ | 2180 годин | |||
7 426 | Baklazhan | 85 | 15922 / 57 | UA | 2666 годин | |||
4 | 7 207 | Phantom.LoveR | 85 | 11397 / 0 | FTP228 | 2440 годин | ||
5 | 7 105 | TonyBass | 85 | 2807 / 9 | DeadlySquad | 2368 годин | ||
6 | 7 013 | S0m1NN | 85 | 9412 / 301 | BlackRock | 2802 годин | ||
7 | 6 713 | Sos1ska | 85 | 3219 / 9 | BlackRock | 494143 годин | ||
8 | 6 621 | Magellan | 85 | 22477 / 12 | DeadlySquad | 1616 годин | ||
9 | 6 316 | СтогСена | 85 | 6988 / 0 | АБИЗЯНЫ | 1431 годин | ||
10 | 6 274 | iAMG | 85 | 1525 / 1 | Dwarf | 768 годин | ||
11 | 6 259 | YTO4KA | 85 | 3290 / 3 | ROME | 890 годин | ||
12 | 6 101 | Ecstasy | 85 | 10031 / 5 | FurryRune | 1625 годин | ||
13 | 6 088 | 0RPH4N.B4SHFU1 | 85 | 2354 / 4 | BlackRock | 2355 годин | ||
14 | 6 084 | Elite | 85 | 12126 / 63 | FurryRune | 2787 годин | ||
15 | 5 966 | Стремный-гребень | 85 | 10011 / 203 | UA | 2174 годин | ||
16 | 5 953 | Solut | 85 | 839 / 7 | Mirage | 493955 годин | ||
17 | 5 914 | RAYZ01 | 80 | 706 / 4 | 1327 | 494076 годин | ||
18 | 5 907 | ErrorCode404 | 85 | 4840 / 2 | MyWay | 1680 годин | ||
19 | 5 889 | MyNameIsLuk | 85 | 11466 / 7 | DEFENDERS | 1823 годин | ||
20 | 5 854 | Yota | 84 | 17093 / 12 | DeadlySquad | 2760 годин | ||
21 | 5 841 | arche | 85 | 8895 / 7 | АБИЗЯНЫ | 1481 годин | ||
22 | 5 819 | Vista | 85 | 3524 / 7 | FPG | 1364 годин | ||
23 | 5 802 | obstrakt | 85 | 4847 / 18 | BlackRock | 1887 годин | ||
24 | 5 777 | Skady | 85 | 8781 / 4 | MyWay | 2314 годин | ||
25 | 5 727 | Spotify | 85 | 5301 / 3 | Dwarf | 2437 годин | ||
26 | 5 659 | LET0 | 85 | 5332 / 16 | UA | 1892 годин | ||
27 | 5 631 | Ctr.DMG | 85 | 20801 / 203 | АБИЗЯНЫ | 2837 годин | ||
28 | 5 607 | Baxa | 85 | 11210 / 5 | L2Commerce | 2541 годин | ||
29 | 5 577 | Kamika | 85 | 5736 / 3 | 1327 | 1852 годин | ||
30 | 5 577 | Рюмочка | 85 | 3204 / 0 | FTP228 | 1799 годин | ||
31 | 5 575 | RuboNa | 85 | 2604 / 9 | 1327 | 811 годин | ||
32 | 5 545 | FantaZeR | 85 | 1390 / 5 | L2Commerce | 1699 годин | ||
33 | 5 522 | Ливсия | 84 | 468 / 4 | - | 1566 годин | ||
34 | 5 501 | At0m1x | 85 | 15228 / 0 | SunRise | 2065 годин | ||
35 | 5 474 | Execut1oner | 85 | 3908 / 59 | BlackRock | 1374 годин | ||
36 | 5 468 | Кваза | 85 | 4279 / 63 | FTP228 | 1574 годин | ||
37 | 5 447 | UzCard | 85 | 22249 / 7 | FurryRune | 2984 годин | ||
38 | 5 418 | GORILLA | 85 | 17446 / 2 | BlackRock | 1837 годин | ||
39 | 5 415 | iKlass | 85 | 2103 / 22 | FTP228 | 1754 годин | ||
40 | 5 366 | Kvenzo | 85 | 1581 / 7 | BlackRock | 2074 годин | ||
41 | 5 345 | LLlycTpui | 85 | 3618 / 11 | DeadlySquad | 2028 годин | ||
42 | 5 322 | ИВАН-АЛБАНЕЦ | 85 | 4525 / 52 | WildHeartZ | 1633 годин | ||
43 | 5 314 | Эгоист | 85 | 3398 / 0 | Dwarf | 2367 годин | ||
44 | 5 306 | Добрий | 85 | 6885 / 65 | DeadlySquad | 1220 годин | ||
45 | 5 298 | MisterDobrbIy | 85 | 5120 / 107 | FTP228 | 2186 годин | ||
46 | 5 296 | Destroy | 85 | 21720 / 109 | BlackRock | 2797 годин | ||
47 | 5 284 | ZoomershA | 85 | 10512 / 21 | DeadlySquad | 1201 годин | ||
48 | 5 267 | BELEKA | 85 | 14742 / 6 | BlackRock | 1326 годин | ||
49 | 5 263 | Sidney | 84 | 4161 / 9 | UA | 2109 годин | ||
50 | 5 253 | 9x9rm | 85 | 5333 / 44 | FTP228 | 2168 годин | ||
51 | 5 242 | Тренер | 85 | 10657 / 13 | L2Commerce | 1688 годин | ||
52 | 5 212 | Froze | 85 | 1031 / 18 | 1327 | 1263 годин | ||
53 | 5 206 | StayTrue | 85 | 2688 / 41 | ScrydeBulls | 1353 годин | ||
54 | 5 191 | Visage | 85 | 5070 / 43 | Dwarf | 1271 годин | ||
55 | 5 183 | MacTep | 85 | 8919 / 11 | JN | 2557 годин | ||
56 | 5 176 | ИсчадиеАда | 85 | 12286 / 130 | BlackRock | 1969 годин | ||
57 | 5 174 | SilversRayleigh | 85 | 5355 / 16 | SunRise | 1152 годин | ||
58 | 5 173 | Karoline | 85 | 15178 / 32 | DeadlySquad | 1143 годин | ||
59 | 5 172 | FREELOOQ | 83 | 9914 / 5 | UA | 2279 годин | ||
60 | 5 162 | Феникс | 85 | 5823 / 77 | Steelers | 1333 годин | ||
61 | 5 156 | Nomidomaru | 85 | 3210 / 24 | ScrydeBulls | 1471 годин | ||
62 | 5 153 | Tonis | 85 | 3804 / 60 | BlackRock | 1463 годин | ||
63 | 5 152 | noyzo | 85 | 7895 / 21 | GhostSquad | 1795 годин | ||
64 | 5 145 | KoTKoKoC | 79 | 5411 / 0 | GhostSquad | 880 годин | ||
65 | 5 133 | ЗабытоеЗло | 85 | 4768 / 1 | FurryRune | 1654 годин | ||
66 | 5 131 | RapidSpirit | 85 | 6649 / 16 | ScrydeBulls | 1288 годин | ||
67 | 5 129 | CVVC0DE | 84 | 20665 / 191 | DeadlySquad | 2224 годин | ||
68 | 5 120 | STONER | 85 | 5934 / 30 | Steelers | 2744 годин | ||
69 | 5 113 | okak | 85 | 4965 / 12 | FTP228 | 2320 годин | ||
70 | 5 111 | Kair | 85 | 3405 / 424 | BlackRock | 2047 годин | ||
71 | 5 110 | Paagrio | 84 | 2554 / 57 | - | 1770 годин | ||
72 | 5 109 | Ansid3 | 85 | 495 / 13 | FPG | 959 годин | ||
73 | 5 102 | GARRYGLINOMES | 85 | 7899 / 215 | FTP228 | 2426 годин | ||
74 | 5 096 | PinkFloyd | 85 | 1141 / 21 | ScrydeBulls | 1328 годин | ||
75 | 5 090 | BringME | 85 | 11708 / 40 | BlackRock | 1539 годин | ||
76 | 5 090 | Ylvana | 85 | 2843 / 7 | 1327 | 2314 годин | ||
77 | 5 089 | KALICH | 85 | 9993 / 20 | DeadlySquad | 2133 годин | ||
78 | 5 083 | ТЕРМОРЕГУЛЯТОР | 85 | 7485 / 30 | ScrydeBulls | 985 годин | ||
79 | 5 072 | Batat | 85 | 12270 / 115 | UA | 1632 годин | ||
80 | 5 072 | ТеньУнитаза | 85 | 3300 / 8 | GhostSquad | 2586 годин | ||
81 | 5 060 | Leda | 85 | 2003 / 20 | DeadlySquad | 2280 годин | ||
82 | 5 059 | 0RPH4N.5N0WWHIT3 | 85 | 673 / 4 | BlackRock | 1395 годин | ||
83 | 5 045 | BeliyColymbiec | 85 | 10474 / 9 | L2Commerce | 1763 годин | ||
84 | 5 042 | 2YouKhan | 85 | 6775 / 55 | DeadlySquad | 1314 годин | ||
85 | 5 040 | AliciaWild | 85 | 3066 / 5 | SunRise | 1098 годин | ||
86 | 5 029 | XaHyPuK | 85 | 1498 / 1 | АБИЗЯНЫ | 944 годин | ||
87 | 5 027 | SoaringClouds | 81 | 4601 / 6 | SunRise | 1535 годин | ||
88 | 5 026 | Пуш | 85 | 11553 / 21 | BlackRock | 2081 годин | ||
89 | 5 021 | 0RPH4N.GRUMP1 | 85 | 13185 / 24 | BlackRock | 2369 годин | ||
90 | 5 021 | CB93uCT | 85 | 2878 / 11 | GhostSquad | 836 годин | ||
91 | 5 021 | BALTIKA | 85 | 6314 / 13 | DeadlySquad | 1683 годин | ||
92 | 5 019 | PivoQueen | 85 | 7160 / 34 | DEFENDERS | 1156 годин | ||
93 | 5 015 | DeN | 85 | 4878 / 13 | FTP228 | 2274 годин | ||
94 | 5 014 | Велоцираптор | 85 | 24935 / 72 | BlackRock | 2674 годин | ||
95 | 5 012 | Komle | 85 | 9895 / 20 | BlackRock | 1305 годин | ||
96 | 5 008 | Mitsy | 85 | 2864 / 18 | BlackRock | 2660 годин | ||
97 | 4 996 | Kraton | 84 | 1045 / 16 | DEFENDERS | 2589 годин | ||
98 | 4 996 | Олений.Пенис | 85 | 9148 / 53 | DeadlySquad | 1877 годин | ||
99 | 4 995 | Mesik | 85 | 2904 / 3 | Negative | 1941 годин | ||
100 | 4 995 | PDNska | 85 | 7446 / 0 | DeadlySquad | 1442 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 15:00

