EN
| # | Очки | Бонус | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 610 | MATADORRRA | 85 | 34956 / 0 | TheWicked | 4820 годин | |||
16 410 | Diseased | 85 | 67146 / 3 | TheWicked | 9264 годин | |||
16 410 | mauser10 | 85 | 40346 / 108 | OrdeN | 10096 годин | |||
4 | 16 410 | Katse | 85 | 46783 / 4 | L2Commerce | 11211 годин | ||
5 | 16 410 | donniKitana | 85 | 18411 / 39 | L2Commerce | 6797 годин | ||
6 | 16 410 | Мышка-Норушка | 85 | 8019 / 4 | TheWicked | 7136 годин | ||
7 | 16 410 | ИменноТоТ | 85 | 80581 / 72 | L2Commerce | 9665 годин | ||
8 | 16 410 | KRbIS | 85 | 102860 / 1 | sSTARs | 10369 годин | ||
9 | 16 360 | ВолодяЯкубович | 85 | 7443 / 3 | TheWicked | 2326 годин | ||
10 | 16 210 | Ууу.Ухылянт | 85 | 30095 / 0 | - | 6834 годин | ||
11 | 16 210 | Switch.SHAH7ER | 85 | 39231 / 4 | TheWicked | 5241 годин | ||
12 | 16 125 | Aquaholik | 85 | 15699 / 1 | Dangeon | 12561 годин | ||
13 | 16 085 | Omg3a9Zerg | 85 | 4452 / 1 | L2Commerce | 10103 годин | ||
14 | 16 070 | ToxiPP | 85 | 739 / 3 | Dangeon | 5318 годин | ||
15 | 15 950 | ЕВАСАИНТ | 85 | 29430 / 2 | TheWicked | 5517 годин | ||
16 | 15 613 | Mr.Madman | 85 | 19910 / 4 | TheWicked | 6128 годин | ||
17 | 15 220 | Xotoki | 85 | 674 / 1 | CCCP | 4552 годин | ||
18 | 15 137 | Essithal | 85 | 10582 / 0 | L2Commerce | 4846 годин | ||
19 | 15 118 | Сомали | 85 | 20439 / 44 | L2Commerce | 3987 годин | ||
20 | 14 996 | AlkoFresh | 85 | 411 / 5 | TheWicked | 3702 годин | ||
21 | 14 959 | ЗлойЦыган | 85 | 6580 / 0 | poWer | 3729 годин | ||
22 | 14 932 | Sleepless | 85 | 29095 / 1 | TekkenForza | 4357 годин | ||
23 | 14 884 | H0ng | 85 | 28466 / 1 | OrdeN | 7909 годин | ||
24 | 14 858 | DavayPoka | 85 | 5447 / 9 | HVG | 6137 годин | ||
25 | 14 635 | Интеллигент | 85 | 6375 / 31 | L2Commerce | 5319 годин | ||
26 | 14 483 | ПРОСТАКВАША | 85 | 2376 / 18 | Dangeon | 8947 годин | ||
27 | 14 441 | Lana-Rhoades | 85 | 26165 / 558 | ExileDemonS | 8265 годин | ||
28 | 14 410 | Кремнизем | 85 | 7816 / 1 | Dangeon | 4326 годин | ||
29 | 14 298 | liar | 83 | 139191 / 7 | TheWicked | 6399 годин | ||
30 | 14 285 | Dubai | 85 | 11361 / 0 | L2Commerce | 2516 годин | ||
31 | 14 268 | Co1n | 85 | 7818 / 0 | MIU | 3768 годин | ||
32 | 14 158 | БуйныЙ | 85 | 7426 / 5 | L2Commerce | 5719 годин | ||
33 | 14 082 | М0НЕТА | 85 | 2353 / 3 | 1327 | 4809 годин | ||
34 | 13 961 | Джаггернаут | 85 | 15389 / 2 | MIU | 6475 годин | ||
35 | 13 910 | RASAMAHA | 85 | 2865 / 0 | poWer | 6072 годин | ||
36 | 13 793 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 31408 / 52 | L2Commerce | 9884 годин | ||
37 | 13 732 | BEAR | 85 | 21565 / 30 | FTP228 | 8878 годин | ||
38 | 13 580 | KopameJIb-Live | 85 | 59372 / 788 | L2Commerce | 8422 годин | ||
39 | 13 519 | FoRMe | 85 | 6832 / 2 | Буран | 4875 годин | ||
40 | 13 448 | Moltres | 85 | 164 / 2 | sSTARs | 1317 годин | ||
41 | 13 428 | iKAMAZ | 85 | 11854 / 4 | FTP228 | 4378 годин | ||
42 | 13 239 | iTry | 85 | 2853 / 12 | 1327 | 3402 годин | ||
43 | 13 137 | ЗлойРобин-гуд | 85 | 22464 / 17 | poWer | 4505 годин | ||
44 | 13 015 | Bubo4ka | 85 | 2313 / 3 | TheWicked | 5324 годин | ||
45 | 13 005 | Defibrilltor | 85 | 569 / 39 | FTP228 | 3665 годин | ||
46 | 12 919 | Nemiroff | 85 | 14390 / 36 | Dangeon | 9399 годин | ||
47 | 12 918 | IIepX | 85 | 11279 / 2 | TheWicked | 3497 годин | ||
48 | 12 907 | Diora | 85 | 26167 / 2 | LigaLegend | 13638 годин | ||
49 | 12 888 | Сижу.Пержу | 85 | 9770 / 41 | MIU | 7385 годин | ||
50 | 12 850 | Sia-Siberia | 85 | 13830 / 3 | ExileDemonS | 5494 годин | ||
51 | 12 769 | 2-AJS | 85 | 45669 / 3 | L2Commerce | 4642 годин | ||
52 | 12 766 | TeNeT | 85 | 7445 / 13 | sSTARs | 6389 годин | ||
53 | 12 669 | ZelenayaXypma | 85 | 18572 / 25 | FTP228 | 7097 годин | ||
54 | 12 635 | Nabat | 85 | 16544 / 8 | L2Commerce | 5539 годин | ||
55 | 12 620 | Audio | 85 | 3883 / 2 | MIU | 5976 годин | ||
56 | 12 541 | SparkInDarkness | 85 | 874 / 2 | L2Commerce | 2296 годин | ||
57 | 12 375 | WEPWEHb | 85 | 3389 / 16 | Dangeon | 7339 годин | ||
58 | 12 331 | BeliyColymbiec | 85 | 17965 / 28 | - | 4493 годин | ||
59 | 12 263 | AncientEvil | 85 | 13030 / 0 | WildHeartZ | 6415 годин | ||
60 | 12 214 | MythoDea | 85 | 39789 / 117 | sSTARs | 5990 годин | ||
61 | 12 207 | EpikOrk | 85 | 18702 / 1 | BloodRavens | 4179 годин | ||
62 | 12 199 | pagocTb | 85 | 6127 / 4 | GREED | 6516 годин | ||
63 | 12 157 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 13110 / 3 | L2Commerce | 6028 годин | ||
64 | 12 136 | uoykcuF | 85 | 2248 / 0 | MIU | 4466 годин | ||
65 | 12 089 | HolyAlena | 85 | 1411 / 4 | MIU | 5174 годин | ||
66 | 12 015 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 16544 / 274 | L2Commerce | 3751 годин | ||
67 | 12 013 | braga1qz | 85 | 1361 / 0 | DoubleFlash | 1752 годин | ||
68 | 12 004 | NotFunny | 85 | 16252 / 25 | L2Commerce | 2677 годин | ||
69 | 11 994 | 2Fast4You | 85 | 4092 / 4 | L2Commerce | 6629 годин | ||
70 | 11 953 | Ametis | 85 | 7460 / 8 | Pr1de | 2699 годин | ||
71 | 11 931 | ПВЕ.Моль | 85 | 6989 / 0 | - | 5375 годин | ||
72 | 11 926 | Getri4OrDieTryin | 85 | 21236 / 142 | FTP228 | 5675 годин | ||
73 | 11 873 | курник | 85 | 2066 / 0 | ArchEnemy | 3293 годин | ||
74 | 11 798 | Сатин | 85 | 18089 / 4 | BloodRavens | 6863 годин | ||
75 | 11 714 | BokS | 85 | 6501 / 0 | Dangeon | 8798 годин | ||
76 | 11 706 | DonCreality | 85 | 14364 / 42 | sSTARs | 3422 годин | ||
77 | 11 690 | Inscila | 85 | 7276 / 3 | MIU | 4840 годин | ||
78 | 11 683 | coffine | 85 | 4677 / 1 | L2Commerce | 3708 годин | ||
79 | 11 658 | Mrpups | 85 | 34570 / 273 | poWer | 8059 годин | ||
80 | 11 589 | Morientis | 85 | 11805 / 5 | - | 3652 годин | ||
81 | 11 574 | CTPAXA.net | 85 | 15396 / 4 | sSTARs | 5827 годин | ||
82 | 11 550 | 0р | 85 | 1270 / 1 | L2Commerce | 7231 годин | ||
83 | 11 517 | SLAYER | 85 | 14441 / 4 | ExileDemonS | 8792 годин | ||
84 | 11 476 | УбиваюПринцесс | 85 | 671 / 2 | CCCP | 4217 годин | ||
85 | 11 462 | Doxy | 85 | 3219 / 1 | FTP228 | 3038 годин | ||
86 | 11 382 | ImortaL | 85 | 13339 / 1701 | GREED | 4777 годин | ||
87 | 11 371 | И30ЛЕНТА | 85 | 14225 / 2 | Dangeon | 5000 годин | ||
88 | 11 342 | Vive | 85 | 35987 / 0 | HVG | 8693 годин | ||
89 | 11 308 | goChaaa | 85 | 2032 / 3 | Dangeon | 12449 годин | ||
90 | 11 302 | Aigo | 85 | 851 / 0 | MIU | 4737 годин | ||
91 | 11 299 | Росси | 77 | 275 / 53 | TearsAngels | 2913 годин | ||
92 | 11 272 | Безлимитище | 85 | 228 / 1 | Supra | 7479 годин | ||
93 | 11 263 | МономаХ | 85 | 7747 / 7 | L2Commerce | 5200 годин | ||
94 | 11 260 | СБУ.Моль | 85 | 11840 / 8 | L2Commerce | 4425 годин | ||
95 | 11 258 | СМЕРТОНОСЕН | 85 | 7556 / 3 | ДиванныеВойска | 3674 годин | ||
96 | 11 246 | UraGaHbl4 | 85 | 2705 / 4 | - | 5564 годин | ||
97 | 11 244 | Смутный | 85 | 15317 / 6 | L2Commerce | 3110 годин | ||
98 | 11 239 | Digit7 | 85 | 7581 / 0 | L2Commerce | 4681 годин | ||
99 | 11 222 | WhiteRaven | 85 | 72031 / 22 | L2Commerce | 8017 годин | ||
100 | 11 218 | Mr.Smith | 85 | 869 / 2 | JN | 2375 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 15:00

